LCR數字電橋TH2816A型
LCR數字電橋TH2816A型用于生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高**度測量要求,LCR數字電橋TH2816A型可提供穩定的6位測試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號電平、高達30次/秒的測量速度、9級精細量程、恒定的30Ω或100Ω源內阻及靈活人性的操作方式。提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口為儀器使用于元件自動分選系統、與計算機通訊及測試過程紀錄創造了良好的條件。
LCR數字電橋TH2816A型的產品特點
1.240×64點陣圖形LCD顯示,人性化操作界面,操作簡單;
2.10mVrms—2.0Vrms可編程測試電平,世界水平的測量穩定性、準確性;
3.六位讀數分辨率,*快速度可達30 次/秒;
4.**的負載校準功能,30Ω/100Ω可選信號源輸出阻抗;
5.TH1773/TH1775 偏流源直接控制能力,4點頻率/電平/偏流列表掃描功能;
6.直讀, 優良偏差及相對偏差顯示,12組內部儀器設定儲存;
7.內建比較器,10檔分選及檔計數,測試電平監視功能;
8.鍵盤鎖定功能,Handler 接口,RS-232C,GPIB 接口(選件)。
| 測試參數 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
| 顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,6位讀數分辨率 | ||
| 測試頻率 | 50Hz-200kHz,1.2萬多個頻點 | ||
| 測試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進 | ||
| 基本準確度 | 0.05% | ||
|
| |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
|
| G,B | 0.00001μS-999.999S | |
|
| C | 0.00001pF-999.999mF | |
|
| L | 0.00001μH-9.99999kH | |
| 顯示范圍 | D | 0.00001-9.99999 | |
|
| Q | 0.00001-99999.9 | |
|
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | |
|
| θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |
|
| △% | -999.999%-999.999% | |
| 測量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
| 等效電路 | 串聯,并聯 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||
| 觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||
| 平均次數 | 1-255 | ||
| 清零功能 | 開路,短路,負載校正 | ||
| 測量端 | 5端 | ||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 | ||
| 列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | ||
| 比較器功能 | TH2816A | 十檔(九檔合格,一檔不格)另有一個附屬檔 | |
| 存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||
| 接口 | TH2816A | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。