| 京瓷7.5寸LCD液晶屏TCG075VGLEAANN-GN00基本參數 | |
| 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 面板型號 | TCG075VGLEAANN-GN00 |
| 面板尺寸 | 7.5英寸 |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
| 點分辨率 | 640(RGB)×480(VGA) |
| 像素密度 | 107PPI |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 |
| 顯示區域 | 151.68(H)*113.76(V) |
| 外觀尺寸 | 184(H)*139.8(V) |
| 外觀厚度 | 12.7±0.5 mm (厚度) |
| 表面處理 | 鏡面(Haze 0%) |
| 面板亮度 | 400 cd/m2(Typ.) |
| 對比度 | 500:1 (Typ.)(透射) |
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
| 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 視角 | 12 o'clock |
| 反應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 光源類型 | WLED |
| 觸摸類型 | 無 |
| 面板重量 | 340g(Typ.) |
| 信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 |
| 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 工作環境 | 工作:-20~70°C存儲溫度:-30~80°C |
2,根據京瓷 (Kyocera)于2011年3月25日發布的版本號為Rev.00的產品規格書,TCG075VGLEAANN-GN00顯示分辨率為640(RGB)×480 (VGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為151.68(寬)×113.76(高) mm,外觀尺寸為184(寬)×139.8(高)×13.2(厚) mm,可視尺寸為156.3(寬)×118.4(高) mm,表面處理為鏡面 (Haze 0%),產品凈重340g (Typ.)。
3,背光方面此產品采用了2 strings WLED發光的側入式光源(頂部),光源的使用壽命為50K小時,不含背光驅動。TCG075VGLEAANN-GN00采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號接口,總共33 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。
如果開發新產品想采用TCG075VGLEAANN-GN00液晶模組,建議您向網站在線客服索要詳細規格資料參考。




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。