| 金武士ST33-40KVA系列 電壓輸入輸出:單進(jìn)單出(22V:220V) 尺寸(LWH):710*260*717 MM(毫米)17U |
產(chǎn)品名稱(chēng):金武士 ST33-40KVA
產(chǎn)品描述
金武士 ST33-40KS詳細(xì)參數(shù)表
| 額定容量 | 40KVA/32KW |
| 輸入電壓范圍 | 274VAC-478VAC 3P4W+G |
| 輸入頻率范圍 | 40~60Hz(50Hz)/50~70Hz(60Hz) |
| 輸入功率因數(shù) | >0.99 |
| 輸出電壓 | 220VAC(1±1%) |
| 輸出頻率 | 市電模式:46-54Hz,同步市電:50Hz(市電40~46和54-60Hz);電池模式:50Hz |
| 輸出功率因數(shù) | 0.8 |
| 過(guò)載容量 | 105% <負(fù)載≤125%,1分鐘轉(zhuǎn)旁路告警;125% <負(fù)載≤150%,30秒轉(zhuǎn)旁路告警;負(fù)載>150%,300ms轉(zhuǎn)旁路告警 |
| 效率 | 市電:≥93%;電池≥90% |
| EOC/EPO | 可選 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 噪音(dB) | ≤60dB |
| 電池類(lèi)型 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
| 電池電壓 | 兩組192VDC串聯(lián) |
| 操作環(huán)境 | 濕度:20%-90%;溫度:0℃-40℃ |
| 尺寸(mm) | 710*260*717 |
| 重量(kg) | 60 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。