E5000 系列可編程直流電子負載是一款寬工作范圍、高動態頻率的緊湊型大功率直流電子負載,通過功率管耗散電能實現不同負載特性模擬。可 廣泛應用于動力電池、燃料電池、直流充電樁、車載充電機、開關電源、UPS 電源、太陽能光伏組件等負載測試。
超高功率密度
4U/6.6kW,體積小、重量輕、 空間利用率高
精準電流量測
超 10 倍電流分檔,三擋精準量測
正弦波模式
20kHz 正弦波拉載
人機交互
自研 4.3 英寸 2 TFT 觸摸屏,操作順滑
極快電流斜率
拉載斜率≥42A/us
高速動態負載
25kHz 動態電流 / 電阻負載拉載
高速動態掃頻
50kHz 動態頻率拉載,0.01Hz 漸變, VPk± 自動捕獲
靈活并機
靈活并機實現高功率擴容
產品功能
E5000 系列支持基礎、復合模式、動態電流 / 電阻負載、正弦波、動態負載掃頻、短路模擬等一系列豐富的負載功能,滿足多行業測試需求。
| 標準版 Normal | 專業版 Pro |
| 優秀參數功能 | 新一線參數功能 |
| E5000 系列 | |||||
| 功能參數 | 標準版 Normal | 專業版 Pro | |||
| 電壓 | 0-150V | 0-600V | 0-1200V | • | • |
| 功率 (kW)/ 電流 (A) | 2.2/200 | 2.2/140 | 2.2/80 | • | • |
| 4.4/400 | 4.4/280 | 4.4/160 | • | • | |
| 6.6/600 | 6.6/420 | 6.6/240 | • | • | |
| 13.2/1200 | 13.2/840 | 13.2/480 | • | • | |
| 19.8/1800 | 19.8/1260 | 19.8/720 | • | • | |
| 26.4/2000 | 26.4/1680 | 26.4/960 | • | • | |
| 33/2400 | 33/2100 | 33/1200 | • | • | |
| 39.6/2400 | 39.6/2400 | 39.6/1440 | • | • | |
| 46.2/2400 | 46.2/2400 | 46.2/1680 | • | • | |
| 52.8/2400 | 52.8/2400 | 52.8/1920 | • | • | |
| 功能 | 基礎模式(CC/CV/CR/CP) | • | • | ||
| 動態電流負載(CCD) | • | • | |||
| 電池放電 | • | • | |||
| 短路模擬 | • | • | |||
| Vpk+/- | • | • | |||
| LIST 模式 | • | • | |||
| 動態電阻負載(CRD) | - | • | |||
| 復合模式(CVCC/CRCC/CVCR/AUTO) | - | • | |||
| 正弦波模式(SWD) | - | • | |||
| 動態負載掃頻模式(SWP) | - | • | |||
| 額定值 | 電壓精度 | 0.05%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | ||
| 電流精度 | ≤0.1%+0.1%IF.S. | 0.05%+0.05%IF.S | |||
| 功率精度 | ≤0.2%+0.3%F.S. | ≤0.2%+0.2%F.S. | |||
| 電流斜率 | 0.5mA/μs-0.6A/μs 2mA/μs-3A/μs 5mA/μs-6A/μs | 0.5mA/μs ~ 6A/μs 2mA/μs ~ 21A/μs 5mA/μs ~ 42A/μs | |||
| 動態電流拉載頻率 | 10kHz | 25kHz | |||
| 最小操作電壓 | 1.8V@600A | ||||
| 輸入參數 | 電網電壓 | 100 ~ 240Vac | |||
| 電網頻率 | 47-63Hz | ||||
| 常規參數 | 工作溫度 | 0 ~ 40℃ | |||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。